Turnier
Vereinsmeisterschaften 2026 ab LK 14-25
Turnierraster
Heyde M.6:1, 6:1
Natho H.
Hartmann M.6:0, 6:0
Heyde T.
Stude R.6:4, 6:3
Peterseim L.
Krüger C.6:3, 6:0
Paschek D.
Bittner T.6:1, 6:0
Kraus J.
Stude N.6:1, 6:0
Rothensee B.
Stude A.0:6, 3:6
Giese T.
Apel C.7:5, 6:1
Stude E.
Heyde M.7:6, 7:6
Hartmann M.
Stude R.
Krüger C.
Bittner T.
Stude N.
Giese T.3:6, 2:6
Apel C.
Heyde M.Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Apel C.Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | Theo Giese |
| 5 | Marcel Hartmann |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | Theodor Heyde |
| 9 | Anton Stude |
| 9 | Emil Stude |
| 9 | Helena Natho |
| 9 | Jan Kraus |
| 9 | Luis Peterseim |
| 9 | Bill Rothensee |
| 9 | Daniel Paschek |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Ronny Stude | gegen | Christoff Krüger | |
| Thomas Bittner | gegen | Nick Stude | |
| Ronny Stude | gegen | Luis Peterseim |
6:4, 6:3 |
| Theo Giese | gegen | Christian Apel |
3:6, 2:6 |
| Nick Stude | gegen | Bill Rothensee |
6:1, 6:0 16. August 2026, 17:00 Uhr |
| Thomas Bittner | gegen | Jan Kraus |
6:1, 6:0 |
| Christian Apel | gegen | Emil Stude |
7:5, 6:1 |
| Matthias Heyde | gegen | Marcel Hartmann |
7:6, 7:6 |
| Matthias Heyde | gegen | Helena Natho |
6:1, 6:1 07. Juli 2026, 15:00 Uhr |
| Anton Stude | gegen | Theo Giese |
0:6, 3:6 |
| Marcel Hartmann | gegen | Theodor Heyde |
6:0, 6:0 |
| Christoff Krüger | gegen | Daniel Paschek |
6:3, 6:0 |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Apel Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bittner Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Giese Theo | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hartmann Marcel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Heyde Matthias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Heyde Theodor | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kraus Jan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Krüger Christoff | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Natho Helena | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Paschek Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Peterseim Luis | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rothensee Bill | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stude Anton | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stude Emil | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stude Nick | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stude Ronny | nur für Spieler sichtbar | |
Info
KO- Runde Herren offene Runde LK 14-25
Finalspiele sind im September
Startgebühr 10€
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 03. März 2026 |
| Ende der Anmeldung | 27. April 2026 |
| Beginn des Turniers | 01. Mai 2026 |
| Ende des Turniers | 27. September 2026 |
| Teilnehmer | 16 von 32 |
| Spielmodus | KO-Raster |















