Turnier
Vereinsmeisterschaften 2026 ab LK 14-25
Turnierraster
Heyde M.
Natho H.
Hartmann M.
Heyde T.
Stude R.
Peterseim L.
Krüger C.6:3, 6:0
Paschek D.
Bittner T.
Kraus J.
Stude N.17. Juni, 16:00 Uhr
Rothensee B.
Stude A.
Giese T.
Apel C.
Stude E.Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Krüger C.Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | Daniel Paschek |
| 10 | ? |
| 11 | ? |
| 12 | ? |
| 13 | ? |
| 14 | ? |
| 15 | ? |
| 16 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Nick Stude | gegen | Bill Rothensee | 17. Juni 2026, 16:00 Uhr |
| Christian Apel | gegen | Emil Stude | |
| Anton Stude | gegen | Theo Giese | |
| Thomas Bittner | gegen | Jan Kraus | |
| Ronny Stude | gegen | Luis Peterseim | |
| Marcel Hartmann | gegen | Theodor Heyde | |
| Matthias Heyde | gegen | Helena Natho | |
| Christoff Krüger | gegen | Daniel Paschek |
6:3, 6:0 |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Apel Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bittner Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Giese Theo | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hartmann Marcel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Heyde Matthias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Heyde Theodor | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kraus Jan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Krüger Christoff | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Natho Helena | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Paschek Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Peterseim Luis | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rothensee Bill | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stude Anton | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stude Emil | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stude Nick | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stude Ronny | nur für Spieler sichtbar | |
Info
KO- Runde Herren offene Runde LK 14-25
Finalspiele sind im September
Startgebühr 10€
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 03. März 2026 |
| Ende der Anmeldung | 27. April 2026 |
| Beginn des Turniers | 01. Mai 2026 |
| Ende des Turniers | 27. September 2026 |
| Teilnehmer | 16 von 32 |
| Spielmodus | KO-Raster |















