Turnier
Vereinsmeisterschaften 2026 ab LK 14-25
Anmeldung
Die Online-Anmeldung ist beendet. Nach der Auslosung wird der Turnierraster aktualisiert!
KO- Runde Herren offene Runde LK 14-25
Finalspiele sind im September
Startgebühr 10€
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 03. März 2026 |
| Ende der Anmeldung | 27. April 2026 |
| Beginn des Turniers | 01. Mai 2026 |
| Ende des Turniers | 27. September 2026 |
| Teilnehmer | 17 von 32 |
| Spielmodus | KO-Raster |
Turnierraster
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Apel Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bittner Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Giese Theo | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hartmann Marcel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Heyde Matthias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Heyde Theodor | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kraus Jan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kreil Matthias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Krüger Christoff | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Natho Helena | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Paschek Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Peterseim Luis | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rothensee Bill | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stude Anton | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stude Emil | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stude Nick | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stude Ronny | nur für Spieler sichtbar | |



















