Turnier
Herren 50 Gruppe 2
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christoff Krüger | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Frank Zeuch | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | gelöschter Benutzer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | gelöschter Benutzer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
gelöschter Benutzer | gegen | gelöschter Benutzer | |
Frank Zeuch | gegen | gelöschter Benutzer | |
Frank Zeuch | gegen | gelöschter Benutzer | |
Christoff Krüger | gegen | gelöschter Benutzer | |
Christoff Krüger | gegen | gelöschter Benutzer | |
Christoff Krüger | gegen | Frank Zeuch |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
gelöschter Benutzer | gegen | gelöschter Benutzer | |
Frank Zeuch | gegen | gelöschter Benutzer | |
Frank Zeuch | gegen | gelöschter Benutzer | |
Christoff Krüger | gegen | gelöschter Benutzer | |
Christoff Krüger | gegen | gelöschter Benutzer | |
Christoff Krüger | gegen | Frank Zeuch |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Krüger Christoff | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zeuch Frank | nur für Spieler sichtbar |
Info
Das Turnier ist beendet
Tennis Vereinsmeisterschaften 2022
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 19. April 2022 |
Ende der Anmeldung | 19. April 2022 |
Beginn des Turniers | 19. April 2022 |
Ende des Turniers | 19. September 2022 |
Teilnehmer | 4 von 4 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |