Turnier
Herren Offene Runde
Turnierraster
Krüger S.6:2, 6:4
Admin A.
Deicke D.6:1, 6:4
gelöschter Benutzer .
gelöschter Benutzer .
Klüssendorf A.
Heyde M.4:6, 7:6, 10:4
Völkel S.
Herrmann T.6:0, 6:0
Hirt-Peterseim T.
Herrmann N.
gelöschter Benutzer .
Stude N.6:7, 7:6, 9:11
Ackermann E.
Zeuch T.6:2, 6:1
Hagen F.
Krüger S.
Deicke D.Verlierer ist 5.
Heyde M.
Herrmann T.Verlierer ist 5.
Ackermann E.
Zeuch T.Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | Admin Admin |
| 9 | Franz Hagen |
| 9 | Sebastian Völkel |
| 9 | Nick Stude |
| 9 | gelöschter Benutzer |
| 9 | Thomas Hirt-Peterseim |
| 15 | ? |
| 16 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Erik Ackermann | gegen | Tim Zeuch | |
| Sebastian Krüger | gegen | Dennis Deicke | |
| Nils Herrmann | gegen | gelöschter Benutzer | |
| gelöschter Benutzer | gegen | Alexander Klüssendorf | |
| Nick Stude | gegen | Erik Ackermann |
6:7, 7:6, 9:11 |
| Sebastian Krüger | gegen | Admin Admin |
6:2, 6:4 21. Juni 2022, 17:00 Uhr |
| Tim Zeuch | gegen | Franz Hagen |
6:2, 6:1 |
| Matthias Heyde | gegen | Sebastian Völkel |
4:6, 7:6, 10:4 |
| Thomas Herrmann | gegen | Thomas Hirt-Peterseim |
6:0, 6:0 |
| Dennis Deicke | gegen | gelöschter Benutzer |
6:1, 6:4 |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ackermann Erik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Admin Admin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Deicke Dennis | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hagen Franz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Herrmann Nils | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Herrmann Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Heyde Matthias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hirt-Peterseim Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klüssendorf Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Krüger Sebastian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stude Nick | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Völkel Sebastian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zeuch Tim | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Tennis Vereinsmeisterschaften 2022
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 01. Mai 2022 |
| Ende der Anmeldung | 20. April 2022 |
| Beginn des Turniers | 20. April 2022 |
| Ende des Turniers | 10. September 2022 |
| Teilnehmer | 16 von 4 |
| Spielmodus | KO-Raster |
















