Turnier
1. Doppelturnier TC Kaisershagen & TC M
Turnierraster
6:4, 4:6, 14:12
4:6, 6:4, 10:7
2:6, 7:6, 10:5
6:1, 6:3
2:6, 6:2, 6:10
2:6, 5:7
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Heyde M./ Kluß S./ |
| 2 | Stauch N./ Apel C./ |
| 3 | Deicke D./ Hartl T./ |
| 3 | Kreil M./ Herrmann N./ |
| 5 | Krüger S./ Dettloff H./ |
| 5 | Herrmann T./ Blüschke P./ |
| 5 | Völkel S./ Hartung J./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Stauch N./Apel C. | gegen | Heyde M./Kluß S. |
2:6, 5:7 |
| Kreil M./Herrmann N. | gegen | Heyde M./Kluß S. |
2:6, 6:2, 6:10 |
| Stauch N./Apel C. | gegen | Deicke D./Hartl T. |
6:1, 6:3 |
| Heyde M./Kluß S. | gegen | Herrmann T./Blüschke P. |
2:6, 7:6, 10:5 |
| Kreil M./Herrmann N. | gegen | Krüger S./Dettloff H. |
4:6, 6:4, 10:7 |
| Deicke D./Hartl T. | gegen | Völkel S./Hartung J. |
6:4, 4:6, 14:12 |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Apel Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Blüschke Patrick | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Deicke Dennis | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dettloff Holger | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hartl Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hartung Jörg | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Herrmann Nils | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Herrmann Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Heyde Matthias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kluß Silvio | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kreil Matthias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Krüger Sebastian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stauch Nico | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Völkel Sebastian | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Doppelturnier TC Kaisershagen & TC Mühlhausen
15.10.2022
Anlage: TC Kaisershagen
15€ Startgeld
Für Verpflegung ist gesorgt
Startzeit wird nach Auslosung bekannt gegeben
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 17. Juli 2022 |
| Ende der Anmeldung | 08. Oktober 2022 |
| Beginn des Turniers | 15. Oktober 2022 |
| Ende des Turniers | 15. Oktober 2022 |
| Teilnehmer | 7 von 32 |
| Spielmodus | KO-Raster |

















Heyde M./
Kluß S./
Deicke D./
Kreil M./
Völkel S./