Turnier
Herren 40 Gruppe 1
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Herrmann | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Matthias Kreil | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Matthias Heyde | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Alexander Klüssendorf | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Matthias Heyde | gegen | Alexander Klüssendorf | |
Matthias Kreil | gegen | Alexander Klüssendorf | |
Matthias Kreil | gegen | Matthias Heyde | |
Thomas Herrmann | gegen | Alexander Klüssendorf | |
Thomas Herrmann | gegen | Matthias Heyde | |
Thomas Herrmann | gegen | Matthias Kreil |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Matthias Heyde | gegen | Alexander Klüssendorf | |
Matthias Kreil | gegen | Alexander Klüssendorf | |
Matthias Kreil | gegen | Matthias Heyde | |
Thomas Herrmann | gegen | Alexander Klüssendorf | |
Thomas Herrmann | gegen | Matthias Heyde | |
Thomas Herrmann | gegen | Matthias Kreil |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Herrmann Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Heyde Matthias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klüssendorf Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kreil Matthias | nur für Spieler sichtbar |
Info
Das Turnier ist beendet
Herren 40 Gruppenphase Jeder gegen Jeden
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 01. Mai 2023 |
Ende der Anmeldung | 07. Mai 2023 |
Beginn des Turniers | 07. Mai 2023 |
Ende des Turniers | 07. Mai 2023 |
Teilnehmer | 4 von 4 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |