Turnier
Herren 40 Gruppe 2
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Franz Hagen | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Dennis Deicke | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Andreas Hahn | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Andreas Wiegand | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Andreas Hahn | gegen | Andreas Wiegand | |
Dennis Deicke | gegen | Andreas Wiegand | |
Dennis Deicke | gegen | Andreas Hahn | |
Franz Hagen | gegen | Andreas Wiegand | |
Franz Hagen | gegen | Andreas Hahn | |
Franz Hagen | gegen | Dennis Deicke |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Andreas Hahn | gegen | Andreas Wiegand | |
Dennis Deicke | gegen | Andreas Wiegand | |
Dennis Deicke | gegen | Andreas Hahn | |
Franz Hagen | gegen | Andreas Wiegand | |
Franz Hagen | gegen | Andreas Hahn | |
Franz Hagen | gegen | Dennis Deicke |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Deicke Dennis | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hagen Franz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hahn Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wiegand Andreas | nur für Spieler sichtbar |
Info
Das Turnier ist beendet
Herren 40 Gruppenphase Jeder gegen Jeden
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 01. Mai 2023 |
Ende der Anmeldung | 07. Mai 2023 |
Beginn des Turniers | 07. Mai 2023 |
Ende des Turniers | 07. Mai 2023 |
Teilnehmer | 4 von 4 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |