Turnier
Kinder und Jugend Vereinsm. Gruppe 1
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Helena Natho | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Luis Petersheim | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Ben Oberreich | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Emil Stude | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | Theo Giese | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Spieltermine (1)
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Helena Natho | gegen | Luis Petersheim |
3:6, 7:5, 9:11 16. Mai 2025, 17:00 Uhr |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Emil Stude | gegen | Theo Giese | |
Ben Oberreich | gegen | Theo Giese | |
Ben Oberreich | gegen | Emil Stude | |
Luis Petersheim | gegen | Theo Giese | |
Luis Petersheim | gegen | Emil Stude | |
Luis Petersheim | gegen | Ben Oberreich | |
Helena Natho | gegen | Theo Giese | |
Helena Natho | gegen | Emil Stude | |
Helena Natho | gegen | Ben Oberreich | |
Helena Natho | gegen | Luis Petersheim |
3:6, 7:5, 9:11 16. Mai 2025, 17:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Helena Natho | gegen | Luis Petersheim |
3:6, 7:5, 9:11 16. Mai 2025, 17:00 Uhr |
Emil Stude | gegen | Theo Giese | |
Ben Oberreich | gegen | Theo Giese | |
Ben Oberreich | gegen | Emil Stude | |
Luis Petersheim | gegen | Theo Giese | |
Luis Petersheim | gegen | Emil Stude | |
Luis Petersheim | gegen | Ben Oberreich | |
Helena Natho | gegen | Theo Giese | |
Helena Natho | gegen | Emil Stude | |
Helena Natho | gegen | Ben Oberreich |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Giese Theo | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Natho Helena | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Oberreich Ben | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Petersheim Luis | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stude Emil | nur für Spieler sichtbar |
Info
Turnier für unsere Kinder und Jugendlichen
In Gruppenphase
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 02. Mai 2025 |
Ende der Anmeldung | 04. Mai 2025 |
Beginn des Turniers | 05. Mai 2025 |
Ende des Turniers | 28. September 2025 |
Teilnehmer | 5 von 32 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |