Turnier
Kinder und Jugend Vereinsm. Gruppe 2
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Fernschild | 2 | 35:29 | 4:1 | 0 |
2 | Bill Rothensee | 2 | 30:26 | 3:2 | 0 |
3 | Aaron Jakobi | 1 | 21:18 | 2:1 | 0 |
4 | Tim Grabe | 1 | 21:23 | 1:2 | 0 |
5 | Theodor Heyde | 2 | 13:24 | 0:4 | 0 |
Ergebnisse
Spieler | Spieler | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Theodor Heyde | gegen | Aaron Fernschild |
4:6, 4:6 |
Bill Rothensee | gegen | Theodor Heyde |
6:1, 6:4 |
Tim Grabe | gegen | Aaron Fernschild |
6:4, 4:6, 11:13 |
Bill Rothensee | gegen | Aaron Jakobi |
7:5, 4:6, 7:10 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Aaron Jakobi | gegen | Aaron Fernschild | |
Aaron Jakobi | gegen | Tim Grabe | |
Theodor Heyde | gegen | Tim Grabe | |
Theodor Heyde | gegen | Aaron Jakobi | |
Bill Rothensee | gegen | Aaron Fernschild | |
Bill Rothensee | gegen | Tim Grabe | |
Theodor Heyde | gegen | Aaron Fernschild |
4:6, 4:6 |
Bill Rothensee | gegen | Theodor Heyde |
6:1, 6:4 |
Tim Grabe | gegen | Aaron Fernschild |
6:4, 4:6, 11:13 |
Bill Rothensee | gegen | Aaron Jakobi |
7:5, 4:6, 7:10 |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Aaron Jakobi | gegen | Aaron Fernschild | |
Aaron Jakobi | gegen | Tim Grabe | |
Theodor Heyde | gegen | Tim Grabe | |
Theodor Heyde | gegen | Aaron Jakobi | |
Bill Rothensee | gegen | Aaron Fernschild | |
Bill Rothensee | gegen | Tim Grabe | |
Theodor Heyde | gegen | Aaron Fernschild |
4:6, 4:6 |
Bill Rothensee | gegen | Theodor Heyde |
6:1, 6:4 |
Tim Grabe | gegen | Aaron Fernschild |
6:4, 4:6, 11:13 |
Bill Rothensee | gegen | Aaron Jakobi |
7:5, 4:6, 7:10 |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Fernschild Aaron | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grabe Tim | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Heyde Theodor | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Jakobi Aaron | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rothensee Bill | nur für Spieler sichtbar |
Info
Turnier für unsere Kinder und Jugendlichen
In Gruppenphase
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 02. Mai 2025 |
Ende der Anmeldung | 04. Mai 2025 |
Beginn des Turniers | 05. Mai 2025 |
Ende des Turniers | 28. September 2025 |
Teilnehmer | 5 von 32 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |