Turnier
Kinder und Jugend Vereinsm. Gruppe 2
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Rothensee | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Theodor Heyde | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Aaron Jakobi | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Tim Grabe | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | Aaron Fernschild | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Tim Grabe | gegen | Aaron Fernschild | |
Aaron Jakobi | gegen | Aaron Fernschild | |
Aaron Jakobi | gegen | Tim Grabe | |
Theodor Heyde | gegen | Aaron Fernschild | |
Theodor Heyde | gegen | Tim Grabe | |
Theodor Heyde | gegen | Aaron Jakobi | |
Bill Rothensee | gegen | Aaron Fernschild | |
Bill Rothensee | gegen | Tim Grabe | |
Bill Rothensee | gegen | Aaron Jakobi | |
Bill Rothensee | gegen | Theodor Heyde |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Tim Grabe | gegen | Aaron Fernschild | |
Aaron Jakobi | gegen | Aaron Fernschild | |
Aaron Jakobi | gegen | Tim Grabe | |
Theodor Heyde | gegen | Aaron Fernschild | |
Theodor Heyde | gegen | Tim Grabe | |
Theodor Heyde | gegen | Aaron Jakobi | |
Bill Rothensee | gegen | Aaron Fernschild | |
Bill Rothensee | gegen | Tim Grabe | |
Bill Rothensee | gegen | Aaron Jakobi | |
Bill Rothensee | gegen | Theodor Heyde |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Fernschild Aaron | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grabe Tim | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Heyde Theodor | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Jakobi Aaron | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rothensee Bill | nur für Spieler sichtbar |
Info
Turnier für unsere Kinder und Jugendlichen
In Gruppenphase
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 02. Mai 2025 |
Ende der Anmeldung | 04. Mai 2025 |
Beginn des Turniers | 05. Mai 2025 |
Ende des Turniers | 28. September 2025 |
Teilnehmer | 5 von 32 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |