Turnier
Kinder und Jugend Vereinsm. Gruppe 3
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rosalie Trapp | 1 | 12:0 | 2:0 | 0 |
2 | Anton Stude | 1 | 12:5 | 2:0 | 0 |
3 | Till Herrmann | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Henri Weiß | 2 | 12:19 | 2:2 | 0 |
5 | Anna- Linda Trapp | 2 | 12:24 | 0:4 | 0 |
Ergebnisse
Spieler | Spieler | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Henri Weiß | gegen | Anna- Linda Trapp |
6:4, 6:3 |
Rosalie Trapp | gegen | Henri Weiß |
6:0, 6:0 |
Anton Stude | gegen | Anna- Linda Trapp |
6:2, 6:3 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Till Herrmann | gegen | Anna- Linda Trapp | |
Anton Stude | gegen | Till Herrmann | |
Henri Weiß | gegen | Till Herrmann | |
Henri Weiß | gegen | Anton Stude | |
Rosalie Trapp | gegen | Anna- Linda Trapp | |
Rosalie Trapp | gegen | Till Herrmann | |
Rosalie Trapp | gegen | Anton Stude | |
Henri Weiß | gegen | Anna- Linda Trapp |
6:4, 6:3 |
Rosalie Trapp | gegen | Henri Weiß |
6:0, 6:0 |
Anton Stude | gegen | Anna- Linda Trapp |
6:2, 6:3 |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Till Herrmann | gegen | Anna- Linda Trapp | |
Anton Stude | gegen | Till Herrmann | |
Henri Weiß | gegen | Till Herrmann | |
Henri Weiß | gegen | Anton Stude | |
Rosalie Trapp | gegen | Anna- Linda Trapp | |
Rosalie Trapp | gegen | Till Herrmann | |
Rosalie Trapp | gegen | Anton Stude | |
Henri Weiß | gegen | Anna- Linda Trapp |
6:4, 6:3 |
Rosalie Trapp | gegen | Henri Weiß |
6:0, 6:0 |
Anton Stude | gegen | Anna- Linda Trapp |
6:2, 6:3 |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Herrmann Till | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stude Anton | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Trapp Anna- Linda | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Trapp Rosalie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weiß Henri | nur für Spieler sichtbar |
Info
Turnier für unsere Kinder und Jugendlichen
In Gruppenphase
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 02. Mai 2025 |
Ende der Anmeldung | 04. Mai 2025 |
Beginn des Turniers | 05. Mai 2025 |
Ende des Turniers | 28. September 2025 |
Teilnehmer | 5 von 32 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |