Turnier
Kinder und Jugend Vereinsm. Gruppe 1
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Petersheim | 3 | 46:23 | 6:1 | 0 |
2 | Helena Natho | 2 | 41:36 | 3:3 | 0 |
3 | Emil Stude | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Ben Oberreich | 1 | 2:12 | 0:2 | 0 |
5 | Theo Giese | 2 | 16:34 | 1:4 | 0 |
Ergebnisse
Spieler | Spieler | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Ben Oberreich | gegen | Luis Petersheim |
1:6, 1:6 |
Theo Giese | gegen | Helena Natho |
7:6, 1:6, 6:10 12. Juli 2025, 16:00 Uhr |
Helena Natho | gegen | Luis Petersheim |
3:6, 7:5, 9:11 |
Theo Giese | gegen | Luis Petersheim |
1:6, 1:6 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Luis Petersheim | gegen | Emil Stude | |
Ben Oberreich | gegen | Emil Stude | |
Helena Natho | gegen | Emil Stude | |
Helena Natho | gegen | Ben Oberreich | |
Theo Giese | gegen | Emil Stude | |
Theo Giese | gegen | Ben Oberreich | |
Ben Oberreich | gegen | Luis Petersheim |
1:6, 1:6 |
Theo Giese | gegen | Helena Natho |
7:6, 1:6, 6:10 12. Juli 2025, 16:00 Uhr |
Helena Natho | gegen | Luis Petersheim |
3:6, 7:5, 9:11 |
Theo Giese | gegen | Luis Petersheim |
1:6, 1:6 |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Luis Petersheim | gegen | Emil Stude | |
Ben Oberreich | gegen | Emil Stude | |
Helena Natho | gegen | Emil Stude | |
Helena Natho | gegen | Ben Oberreich | |
Theo Giese | gegen | Emil Stude | |
Theo Giese | gegen | Ben Oberreich | |
Ben Oberreich | gegen | Luis Petersheim |
1:6, 1:6 |
Theo Giese | gegen | Helena Natho |
7:6, 1:6, 6:10 12. Juli 2025, 16:00 Uhr |
Helena Natho | gegen | Luis Petersheim |
3:6, 7:5, 9:11 |
Theo Giese | gegen | Luis Petersheim |
1:6, 1:6 |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Giese Theo | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Natho Helena | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Oberreich Ben | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Petersheim Luis | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stude Emil | nur für Spieler sichtbar |
Info
Turnier für unsere Kinder und Jugendlichen
In Gruppenphase
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 02. Mai 2025 |
Ende der Anmeldung | 04. Mai 2025 |
Beginn des Turniers | 05. Mai 2025 |
Ende des Turniers | 28. September 2025 |
Teilnehmer | 5 von 32 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |